Telefonverzeichnis und Sprechzeiten der Stadtverwaltung Elsterwerda
Alle von der Stadt Elsterwerda angegebenen E-Mail-Adressen dienen nur zum Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung. Sie dienen nicht der Übermittlung rechtsverbindlicher Erklärungen und Anträge, die nach geltendem Recht der Schriftform bedürfen.
Der Empfang von Dateianhängen ist auf eine Größe von 10 MB pro E-Mail begrenzt.
Anschrift: Stadt Elsterwerda Hauptstraße 12 04910 Elsterwerda E-Mail: stadtelsterwerda@t-online.de Zentrale Frau Hesse Tel: 03533 / 65 – 0 Fax: 03533 / 65 (5) - Hausapparat (außer Bürgermeisterin und Zentrale) Bank: Sparkasse Elbe-Elster BIC: WELADED1EES IBAN: DE90 1805 1000 3420 1500 23 Gläubiger-ID: DE47KAS00000034334 | Bürgermeisterin Anja Heinrich Tel.: 03533 / 65 – 127 E-Mail: bgm.anjaheinrich@elsterwerda.de Stellvertretender Bürgermeister Ansgar Große Tel.: 03533 / 65 - 124 E-Mail: stbgm@elsterwerda.de Kultur- u. Öffentlichkeitsarbeit, Vereine Herr Borowsky Tel.: 03533 / 65 - 253 E-Mail: kultursporttourismus@elsterwerda.de Sekretariat (Zimmer 108) Frau Glas - Tel.: 03533 / 65 - 126 E-Mail: sekretariatbgm@elsterwerda.de Frau Wolf - Tel.: 03533 / 65 - 120 E-Mail: sekretariat@elsterwerda.de Jugendkoordinator - Danny Gierga Tel.: 0162/6488430 Offener Jugendtreff: 03533 / 6076686 E-Mail: juko@elsterwerda.de |
Sprechzeiten der Stadtverwaltung:
Montag und Mittwoch Termine nur nach Vereinbarung Dienstag 09:00 Uhr - 12:00 Uhr 14:00 Uhr - 17:30 Uhr | Donnerstag 09:00 Uhr - 12:00 Uhr 13:30 Uhr - 16:30 Uhr Freitag 09:00 Uhr - 11:00 Uhr |
Fachbereich I
Leistungs- und Ordnungsverwaltung
Position, Ansprechpartner | Zimmer, Telefon, Email |
---|---|
Fachbereichsleiterin, Brandschutz Frau Kauder | Zi.: 017 Tel.: 65-154 E-Mail: ordnungsamt@elsterwerda.de |
Kindertagesstätten und Haushalt Frau Müller | Zi.: 018 Tel.: 65-252 E-Mail: lov@elsterwerda.de |
Ordnungsbehördliche Maßnahmen Herr Steinhoff | Zi.: 014 Tel.: 65-156 E-Mail: ordnungsmassnahmen@elsterwerda.de |
Politesse, Schulen Frau Füssel | Zi.: 019 Tel.: 65-155 E-Mail: politesse@elsterwerda.de E-Mail: schulen@elsterwerda.de |
Standesamt Frau Gärtner Frau Weller | Zi.: 008 und 009 Tel.: 65-160, 65-351 E-Mail: standesamt@elsterwerda.de |
Standesamt / Wahlen Frau Voigt | Zi.: 011 Tel.: 65-251 E-Mail: standesamt4@elsterwerda.de E-Mail: wahlen@elsterwerda.de |
Einwohnermeldeamt Frau Fichtner | Zi.: 020 Tel.: 65-151 E-Mail: einwohnermeldeamt@elsterwerda.de |
Gewerbe, Versicherungen, Fundbüro Herr Heise | Zi.: 015 Tel.: 65-153 E-Mail: gewerbe@elsterwerda.de |
Fachbereich II
Steuerungsunterstützung und -service
Position, Ansprechpartner | Zimmer, Telefon, Email |
---|---|
Fachbereichsleiter, Wirtschaftsförderung Herr Große | Zi.: 108 Tel.: 65-124 E-Mail: stbgm@elsterwerda.de E-Mail: wahlen@elsterwerda.de |
Personalleiterin Frau Posselt | Zi.: 106 Tel.: 65-116 E-Mail: personal@elsterwerda.de E-Mail: wahlen@elsterwerda.de |
Informationstechnik (IT), Geschäftsführer Gewerbe- und Gründerzentrum GmbH Herr Exner | Zi.: 103 Tel.: 65-119 E-Mail: adv@elsterwerda.de |
Personal-/ allg. Verwaltung Frau Jaehnig | Zi.: 104 Tel.: 65-117 E-Mail: soziales@elsterwerda.de |
Kämmerin Frau Reinel-Langner | Zi.: 118 Tel.: 65-245 E-Mail: kaemmerei@elsterwerda.de |
stellv. Kämmerin, KLR, Anlagenbuchhaltung Frau Lau-Lehmann | Zi.: 116 Tel.: 65-122 E-Mail: klr@elsterwerda.de |
Beteiligungen, Steuern Frau Lorenz | Zi.: 117 Tel.: 65-244 E-Mail: controlling@elsterwerda.de |
Steuern Herr Simon | Zi.: 115 Tel.: 65-246 E-Mail: steuern@elsterwerda.de |
Geschäftsbuchhaltung Herr Hauke | Zi.: 117 Tel.: 65-250 E-Mail: buchhaltung@elsterwerda.de |
Finanzen Frau Thiere | Zi.: 120 Tel.: 65-118 E-Mail: finanzen@elsterwerda.de |
Kassenleiter/in, Stadtkasse, Frau Bormann | Zi.: 112 Tel.: 65-239 E-Mail: kassenleitung@elsterwerda.de |
Zahlungsverkehr Frau Weber | Zi.: 113 Tel.: 65-240 E-Mail: kasse@elsterwerda.de |
stellv. Kassenleiter/in, Vollstreckung / Zahlungsverkehr Frau Bräunig | Zi.: 114 Tel.: 65-241 E-Mail: vollstreckung@elsterwerda.de |
Fachbereich III
Infrastruktur
Position, Ansprechpartner | Zimmer, Telefon, Email |
---|---|
Bauamtsleiter Herr Walter | Zi.: 210/211 Tel.: 65-346 E-Mail: bauamt@elsterwerda.de |
Gebäudemanagement, Haushalt, Datenschutz Frau Reichelt | Zi.: 225 Tel.: 65-343 E-Mail: gmm@elsterwerda.de |
Stadtgrünmanagement Frau Medicke | Zi.: 214 Tel.: 65-345 E-Mail: stadtgruen@elsterwerda.de |
Stadtplanung Frau Lange | Zi.: 207/208 Tel.: 65-341 E-Mail: stadtplanung@elsterwerda.de |
Friedhofswesen Herr Bange | Zi.: 209 Tel.: 65-348 E-Mail: friedhofsverwaltung@elsterwerda.de |
Liegenschaften Frau Seehaus | Zi.: 220 Tel.: 65-344 E-Mail: liegenschaften@elsterwerda.de |
Bauverwaltung, Investitionen Frau Wehle | Zi.: 218 Tel.: 65-342 E-Mail: bauverwaltung@elsterwerda.de |
Straßen und Tiefbau Frau Freigang | Zi.: 212 Tel.: 65-349 E-Mail: tiefbau@elsterwerda.de |
Hochbau Frau Hauptvogel | Zi.: 219 Tel.: 65-347 E-Mail: hochbau@elsterwerda.de |
Bauhof (Feldstraße 9) Herr Glas | Tel.: 0176 5025 2025 E-Mail: bauhof@elsterwerda.de |
Schiedspersonen
Schiedspersonen
Position, Ansprechpartner | Zimmer, Telefon, Email |
---|---|
Schiedsfrau - Vorsitzende Frau Jutta Wegener | Tel. (privat): 03533 161060 |
Schiedsfrau - Stellvertreter Frau Jeanette Dietrich | Tel.: 0174 2133181 |