die zugelassenem wahlgebietsbezogenen Wahlvorschläge gemäß § 38 BbgKWahlG und § 40 Abs. 1 BbgKWahlV
Für die Wahl der 9. Stadtverordnetenversammlung der Stadt Elsterwerda am 09.06.2024 hat der Wahlausschuss am 11.04.2024 folgende Wahlvorschläge zugelassen:
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
| Listenplatz | Titel | Vorname | Nachname | Beruf | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siegfried | Deutschmann | Rentner | 1943 | |
| 2 | Sophie | Bartel | Geschäftsführerin VSBB | 1996 | |
| 3 | Claudia | Schlegel | Vorsitzende/ko. Geschäftsführer VSBB | 1966 | |
| 4 | Rainer | Zander | Rentner | 1952 | |
| 5 | Hubert | Hanus | Rentner | 1952 | |
| 6 | Andrea | Hanisch | Fleischfachverkäuferin | 1962 | |
| 7 | Ronny | Kreutz | selbstständig | 1975 | |
| 8 | Eckart | Schmidtchen | Uhrmachermeister/selbstständig | 1966 | |
| 9 | Jörg | Schlegel | Angestellter | 1965 | |
| 10 | Jan-Philipp | Heinrich | KFZ-Mechatroniker | 1997 |
2 Alternative für Deutschland – AFD
| Listenplatz | Titel | Vorname | Nachname | Beruf | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helfried | Ehrling | Dipl.-Ing. Maschinenbau, Rentner | 1951 | |
| 2 | Volker | Nothing | Industriemechaniker, MdL | 1965 | |
| 3 | Uwe | Kober | Wachdienst | 1966 | |
| 4 | Andreas | Kerstan | Kraftfahrer | 1976 |
3 Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD
| Listenplatz | Titel | Vorname | Nachname | Beruf | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela | Steinz | Lehrerin | 1979 | |
| 2 | Thomas | Greiner | Bäcker | 1964 | |
| 3 | Peggy | Weidhaas | Diplom-Betriebswirtin | 1967 | |
| 4 | Helmut | Richter | Bauingenieur | 1962 | |
| 5 | Michael | Schmetzer | selbstständig | 1982 | |
| 6 | Constantin | Böhme | Laborant | 2001 | |
| 7 | Klaus | Richter | Landrat a.D. | 1947 | |
| 8 | Ronny | Hahn | Erzieher | 1978 | |
| 9 | Steffen | Kunitz | Fleischermeister | 1964 | |
| 10 | Dirk | Wiedemann | selbstständig | 1966 |
4 DIE LINKE – DIE LINKE
| Listenplatz | Titel | Vorname | Nachname | Beruf | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd | Raum | Ingenieur im Ruhestand | 1946 | |
| 2 | Gerd | König | Rentner | 1951 | |
| 3 | Jens | Lippitsch | Installateur | 1970 | |
| 4 | Uwe | Jeske | Bauingenieur | 1965 | |
| 5 | Frank | Fesel | Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik | 1958 |
7 Bürger für Elsterwerda – BfE
| Listenplatz | Titel | Vorname | Nachname | Beruf | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas | Franke | Dipl.-Wirtschaftsjurist (FH) | 1970 | |
| 2 | Jürgen | Lahn | Handwerker | 1968 | |
| 3 | Uwe | Scheibe | Werkstattleiter | 1967 | |
| 4 | Andreas | Richter | Busfahrer | 1957 | |
| 5 | Dr. | Boris | Lagountchik | Mediziner | 1937 |
| 6 | Sabrina | Dannewitz | Dipl.-Verwaltungswirtin | 1987 | |
| 7 | Dietlind | Loos | Unternehmerin Kaffeerösterei | 1967 | |
| 8 | Morris | Heßel | Gymnasiast | 2004 | |
| 9 | Peter | Höhne | Gebäudetechniker | 1978 | |
| 10 | Mike | Alsdorf | Leiter Büroteam Elsterwerda | 1970 | |
| 11 | Rene | Gehre | Unternehmer | 1967 | |
| 12 | Detlef | Heßel | Baufacharbeiter | 1963 | |
| 13 | Roma | Heßel | Verkäuferin | 1975 | |
| 14 | Iris | Hornig | Lehrerin | 1960 | |
| 15 | Katja | Franke | Dipl.-Sozialpädagogin | 1979 | |
| 16 | Brigitte | Fuchs | Pensionärin | 1952 | |
| 17 | Peter | Hornig | Künstler | 1959 | |
| 18 | Wolfgang | May | Dipl.-Informatiker | 1948 | |
| 19 | Peter | Bernhardt | Lehrer | 1943 | |
| 20 | Horst | Richter | Fachinformatiker | 1964 |
8 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – GRÜNE/B 90
| Listenplatz | Titel | Vorname | Nachname | Beruf | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf | Kulschewski | Elektriker | 1961 |
14 Einzelbewerber Gehre – EB Gehre
| Listenplatz | Titel | Vorname | Nachname | Beruf | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas | Gehre | Vorstand | 1962 |
15 aktiv Elsterwerda – aktiv Elsterwerda
| Listenplatz | Titel | Vorname | Nachname | Beruf | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René | Hoppe | selbstständig | 1980 | |
| 2 | Matthias | Böhm | Apotheker | 1989 | |
| 3 | Sandra | Becker-Börner | Geschäftsführerin | 1974 | |
| 4 | Mario | Hübscher | Malermeister | 1969 | |
| 5 | Oliver | Hentzschel | Geschäftsführer | 1979 | |
| 6 | Thomas | Stolz | Freiberufler | 1968 | |
| 7 | Anika | Dietrich | Assistenz der Geschäftsführung | 1996 | |
| 8 | René | Riedel | Werbetechniker/selbstständig | 1972 | |
| 9 | Roy | Becker | Unternehmer | 1975 | |
| 10 | Dirk | Lange | Unternehmer | 1973 | |
| 11 | Anke | Kauschke | Einzelhändlerin | 1963 | |
| 12 | Matthias | John | Kaufmann | 1962 |
16 Einzelbewerber Gürntke – MG
| Listenplatz | Titel | Vorname | Nachname | Beruf | Geburtsjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc | Gürntke | Laborant | 1994 |
Voigt
Wahlleiterin







